|
|
||||||||||
|
COMPONENTE |
SUB-COMPONENTE |
PROYECTO |
INDICADOR / ESTADÍSTICA |
LOGROS |
ACUMULADO |
META 2.008 |
||||
| 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.008 | ACUMULADA | |||||
| Servicios de Gobierno En Línea | Portales de Acceso | Portal del Estado Colombiano - PEC | Número promedio mensual de visitas |
N.D. |
119.195 | 179.721 | 247.910 | N.A. | N.A. | N.A. |
| Número de sitios Web enlazados | N.D. | N.D. | 931 | 653 | 1.584 | N.A. | N.A. | |||
| Número de trámites del orden nacional publicados | 400 | 490 | 975 | 86 | 1.951 | 324 | 2.189 | |||
| Número de trámites del orden territorial publicados | N.A. | N.A. | N.A. | 82 | 82 | N.D. | N.D. | |||
| Portal Único de Contratación - PUC | Número promedio mensual de visitas | 45.229 | 76.218 | 366.264 | 442.972 | N.A. | N.A. | N.A. | ||
| Número de entidades registradas | N.D. | 315 | 1.605 | 320 | 2.240 | N.D. | N.D. | |||
| Número de entidades publicando | 154 | 245 | 1.389 | 1.458 | N.A. | N.D. | N.D. | |||
| Número de procesos publicados | 8.041 | 11.342 | 48.846 | 80.581 | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Cuantía de los procesos publicados (millones de pesos) | 5.313.922 | 8.710.055 | 19.293.305 | 20.728.425 | N.A. | N.A. | N.A. | |||
| Gobierno En Línea Territorial | Número de entidades territoriales vinculadas (firma de convenio) | 454 | 173 | 421 | 29 | 1.077 | 3 | 1.051 | ||
| Número de entidades territoriales publicando información en su sitio Web | N.A. | 621 | 152 | 283 | 1.056 | 277 | 1.051 | |||
| Servicios Sectoriales | Número de soluciones sectoriales definidas | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | N.D. | N.D. | ||
| Número de soluciones sectoriales diseñadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N.D. | N.D. | |||
| Número de soluciones sectoriales desarrolladas (en operación) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | N.D. | N.D. | |||
| Servicios transversales (Sistemas de información y cadenas de trámites) | Número de soluciones transversales o cadenas de trámites definidos | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 | 5 | 17 | ||
| Número de soluciones transversales o cadenas de trámites diseñados | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | N.D. | N.D. | |||
| Número de soluciones transversales o cadenas de trámites desarrollados (en operación) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | N.D. | N.D. | |||
| Capacitación en Gobierno En Línea | Número de servidores públicos y contratistas del Estado del orden nacional sensibilizados | N.A. | N.A. | 656 | 451 | 1.107 | 722 | 1.378 | ||
| Número de servidores públicos y contratistas del Estado del orden nacional capacitados | N.A. | N.A. | 1.780 | 1.910 | 3.690 | 1.958 | 3.738 | |||
| Número de servidores públicos y contratistas del Estado del orden territorial sensibilizados y capacitados | N.A. | N.A. | 4.950 | 7.378 | 12.328 | 5.445 | 10.395 | |||
| Intranet Gubernamental | Infraestructura | Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano | Número de entidades vinculadas a la RAVEC | 43 | 14 | 20 | 4 | 81 | 8 | 85 |
| Número de ciudades cubiertas por la RAVEC | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
| Centro de Datos | Número de entidades usuarias del Centro de Datos | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | N.D. | N.D. | ||
| Número de soluciones alojadas en el Centro de Datos | 3 | 9 | 8 | 5 | 25 | N.D. | N.D. | |||
| Plataforma de Interoperabilidad | Lenguaje estándar de intercambio de información - GEL XML | Número de entidades utilizando GEL - XML | N.A. | 2 | 1 | 11 | 14 | N.D. | N.D. | |
| Número de servicios haciendo uso de GEL-XML | N.A. | 4 | 0 | 21 | 25 | N.D. | N.D. | |||
| Número de definiciones de datos de GEL-XML | N.A. | 204 | 300 | 743 | 1.247 | 2.000 | 2.504 | |||
| Enrutador Transaccional | Número de entidades utilizando el enrutador transaccional | N.A. | N.A. | 1 | 1 | 2 | N.D. | N.D. | ||
| Número de servicios utilizando el enrutador transaccional | N.A. | N.A. | 3 | 4 | 7 | N.D. | N.D. | |||
| Capacitación en Intranet Gubernamental | Número de servidores públicos y contratistas del Estado sensibilizados | N.A. | N.A. | 622 | 647 | 1.269 | 684 | 1.306 | ||
| Número de servidores públicos y contratistas del Estado capacitados | N.A. | N.A. | 1.413 | 2.063 | 3.476 | 1.554 | 2.967 | |||
| CONVENCIONES: |
N.A.
- No aplica el registro de un dato en razón a uno de los siguientes motivos:
a) El proyecto no está contemplado para el año de referencia, b) No aplica
la definición de meta o c) Los datos no son acumulables
N.D. - No disponible: No hay disponibilidad de información del proyecto a la fecha de publicación de las cifras. |
|||||||||