
Para mayor información consulte el presupuesto del Fondo de comunicaciones
| Fuente | Recurso | Documentos relacionados |
|---|---|---|
| 2010- Presupuesto Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad | 54.816.165.129,00 | |
| 2009- Presupuesto Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad | 44.740.000.000,00 | |
| 2007- Presupuesto Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad | 28.000.000.000,00 | |
| 2008- Presupuesto Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad | 41.157.524.834,00 | |
| 2006- Presupuesto Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad | 13.246.249.400,00 | |
| 2009- Presupuesto Ampliación Gobierno en Línea - PRAP | 1.880.475.166,00 | |
| 2008- Presupuesto Ampliación Gobierno en Línea - PRAP | 1.880.475.166,00 | |
| 2007- Presupuesto Ampliación Gobierno en Línea - PRAP | 3.758.000.000,00 | |
| 2006- Presupuesto Ampliación Gobierno en Línea - PRAP | 928.165.760,00 |
Desarrollado por Colnodo para el Programa Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia