Para mayor información consulte el presupuesto del Fondo de comunicaciones
| Fuente | Recurso | Documentos relacionados |
|---|---|---|
| 2008 - Presupuesto implementación y desarrollo del Programa | $41.157.524.834 | |
| 2008 - Presupuesto ampliación - PRAP | $1.880.475.166 | |
| 2008 - Total | $43.038.000.000 | |
| 2007 - Presupuesto implementación y desarrollo del Programa | $28.000.000.000 | |
| 2007 - Presupuesto ampliación - PRAP | $3.758.000.000 | |
| 2007 - Total | $31.758.000.000 | |
| 2006 - Presupuesto implementación y desarrollo del Programa | $13.246.249.400 | |
| 2006 - Presupuesto ampliación - PRAP | $2.829.834.240 | |
| 2006 - Presupuesto ampliación - Crédito | $928.165.760 | |
| 2006 - Total | $17.004.249.400 |
Desarrollado por Colnodo para El Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones de Colombia